CECLE Machine
Mélangeur de poudre sèche, Mélangeur bidimensionnel de laboratoire
Mélangeur de poudre sèche, Mélangeur bidimensionnel de laboratoire
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Mélangeur de poudre sèche
Caractéristiques de performance
Le tambour rotatif du mélangeur de poudre sèche peut effectuer deux mouvements simultanément : la rotation du tambour rotatif et l'oscillation du tambour rotatif avec le cadre oscillant. Pendant que le matériau à mélanger tourne, se retourne et se mélange avec le tambour dans le tambour, le mouvement de mélange se produit de gauche à droite et d'avant en arrière avec l'oscillation du tambour. Sous l'action combinée de ces deux mouvements, le matériau est entièrement mélangé en peu de temps. Le mélangeur de poudre sèche est adapté au mélange de toutes les poudres et matériaux granulaires. La machine peut être utilisée dans les usines et les laboratoires pour un mélange rapide de poudre sèche afin d'accélérer la production. Le mélangeur de poudre sèche sera testé avant expédition pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il peut être mis en production dès l'arrivée des marchandises.
Livraison gratuite par voie maritime jusqu'au port (délai de livraison 18-25 jours)
Le temps de préparation est d'environ 20-25 jours
| Modèle | Volume (L) | Facteur de chargement | Poids de chargement (kg) | Dimensions de la machine (mm) | Puissance (kw) |
| EYH-100 | 100 | 50 | 40 | 900*1000*1500 | 1.1 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1100*1400*1650 | 1.1 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 1250*1800*1850 | 1.5 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 1350*1970*2100 | 1.5 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1390*2040*2180 | 2.2 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1550*2340*2280 | 3 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 1670*2540*2440 | 3 |
| EYH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 1850*2760*2600 | 4 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 1910*2960*2640 | 5 |
| EYH-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2290*3530*3000 | 7.5 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 2700*4240*4000 | 15 |
| EYH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 2800*4860*4200 | 15 |
| EYH-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3000*5000*4400 | 18.5 |


Partager
