1
/
su
3
CECLE Machine
Cucina verticale a gas commerciale con fornelli multipli e mobile per ristorante
Cucina verticale a gas commerciale con fornelli multipli e mobile per ristorante
Prezzo di listino
$2,199.00 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$2,199.00 USD
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cucina a gas verticale commerciale con più bruciatori e mobile per ristorante
1. Il cuociriso è veloce. Il dispositivo utilizza un sistema di riscaldamento elettrico e richiede solo 12 minuti per preparare un riso in terracotta con una pentola di terracotta.
2. Funzionamento semplice e conveniente. L'intero processo, dal riscaldamento alla cottura del riso, è completamente automatizzato, senza i passaggi macchinosi di altre macchine a gas per terracotta, è realizzato con una stufa in terracotta intelligente elettrica ad alta velocità.
| Modello | CP-4 (con mobiletto) | CP-6 (con mobiletto) | CP-8 (con mobiletto) |
| Dimensione del forno | 35-39 cm 13-15" | 35-39 cm 13-15" | 35-39 cm 13-15" |
| Metodo di connessione | Gas naturale | Gas naturale | Gas naturale |
| Dimensioni della macchina | 80*90*85 cm 31*35*37" | 105*70*94 cm 41.34*27.56*37" | 140*90*94 cm 55*35*37" |
| Peso | 160 kg 352 libbre | 220 kg 485 libbre | 300 kg 661 libbre |
| Altezza schienale | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
| Potenza di riscaldamento | 6.5 kW | 6.5 kW | 6.5 kW |
| Consumo di gas | GPL 2800-3700Pa (kg/h): 2.49 (kg/h) | GPL 2800-3700Pa (kg/h): 1.66 (kg/h) | GPL 2800-3700Pa (kg/h): 2.49 (kg/h) |
| Consumo di gas | NG 2000-2500Pa (m³/h): 4.13 (m³/h) | NG 2000-2500Pa (m³/h): 2.75 (m³/h) | NG 2000-2500Pa (m³/h): 4.13 (m³/h) |
| Dimensioni del mobiletto inferiore | 80*40 cm | 120*43 cm | 140*44 cm |
Condividere
