1
/
von
5
CECLE Machine
Industrielle Verwendung Edelstahl-Flansch-Thermowell mit Gewinde
Industrielle Verwendung Edelstahl-Flansch-Thermowell mit Gewinde
Normaler Preis
$90.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$90.00 USD
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zusammenfassung:
Flansch-Thermowell wird hauptsächlich für Thermoelemente verwendet. Es wird aus einem Vollstab gebohrt, die Wandstärke und Form können nach Anforderungen gefertigt werden. Der Flansch wird mit Durchschweißung am Thermowell befestigt, übliche Materialien sind SS316, Inconel 600, Inconel 601, Monel 400.
Funktion:
Es wird mit Thermoelement (Widerstandsthermometer) und Bimetallthermometer kombiniert, um deren normalen Betrieb zu gewährleisten. Es wird auch in Umgebungen mit hohem Druck oder hoher Strömungsgeschwindigkeit verwendet.
| Material | Code | Höchste Arbeitstemperatur | Funktion | Anwendung |
| 0Cr18Ni9 | 304 | 800℃ | Niedrig-kohlenstoffhaltiger Edelstahl, gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und Schweißbarkeit | Chemische Anlage, Fertigungsindustrie, Kernkraftwerk |
| 00Cr19Ni10 | 304L | 800℃ | Super-niedrig-kohlenstoffhaltiger Edelstahl, gute Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit | Chemische Anlage, Fertigungsindustrie, Kernkraftwerk |
| 1Cr18Ni9Ti | 321 | 800℃ | Niedrig-kohlenstoffhaltiger Edelstahl, gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und Schweißbarkeit | Chemische Anlage, Fertigungsindustrie, Kernkraftwerk |
| 0Cr17Ni2Mo2 | 316 | 800℃ | Korrosionsbeständig gegen Weinsäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure, gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und Schweißbarkeit | Chemische Anlage, Fertigungsindustrie, Kernkraftwerk |
| 0Cr17Ni14Mo2 | 316L | 800℃ | Super-niedrig-kohlenstoffhaltiger Edelstahl, bessere Korrosionsbeständigkeit als 316 und gute Schweißbarkeit | Chemische Anlage, Fertigungsindustrie, Kernkraftwerk |
| 0Cr25Ni20 | 310S | 1100℃ | Gute Korrosionsbeständigkeit, besonders gegen Chlor, isotherme Oxidationsbeständigkeit | Kessel, Zementwerk, Ofen, Ölindustrie, Kraftwerk |
| GH3030 | 1100℃ | Nickelbasierte Superlegierung, gute Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit sowie Schweißbarkeit | Verbrennungsofen-Ausrüstung, arbeitet unter hohen Temperaturen und niedriger Spannung | |
| GH3039 | 1150℃ | Nickelbasierte Superlegierung, bessere Oxidationsbeständigkeit als GH3030 und höhere Arbeitstemperatur | Verbrennungsofen-Ausrüstung, arbeitet unter hohen Temperaturen und niedriger Spannung | |
| 1Cr15Ni75Fe | Inconel600 | 1100℃ | Nickel-Chrom-Eisen-basierte Superlegierung, gute Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit, hochtemperaturbeständig gegen Oxidation | Kernkraftwerk, Kessel, Ofen, Wärmebehandlung |
| CYT101 | 1200℃ | Neuartige Hochtemperatur-Superlegierung, gute Hochtemperaturfestigkeit und Verschleißbeständigkeit sowie Schwefelbeständigkeit, ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit, geeignet für den Einsatz in hochtemperaturkorrosiver Atmosphäre, gute Schweißbarkeit und Verarbeitbarkeit | Verbrennungsofen, Kessel, Brennofen, Wärmetauscher, Kraftwerk |
Teilen
