CECLE Machine
Máquina mezcladora de polvo seco, mezcladora bidimensional de laboratorio
Máquina mezcladora de polvo seco, mezcladora bidimensional de laboratorio
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Máquina mezcladora de polvo seco
Características de rendimiento
El tambor giratorio de la máquina mezcladora de polvo seco puede realizar dos movimientos al mismo tiempo, uno es la rotación del tambor giratorio y el otro es el balanceo del tambor giratorio con el marco oscilante. Mientras el material a mezclar gira, se voltea y mezcla con el tambor dentro del tambor, el movimiento de mezcla ocurre de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás con el balanceo del tambor. Bajo la acción combinada de estos dos movimientos, el material se mezcla completamente en un corto tiempo. La máquina mezcladora de polvo seco es adecuada para mezclar todos los materiales en polvo y granulares. La máquina puede usarse en fábricas y laboratorios para una mezcla rápida de polvo seco y acelerar la producción. La máquina mezcladora de polvo seco será probada antes del envío para asegurar que funcione correctamente y pueda ponerse en producción cuando lleguen los productos.
Envío gratuito por mar al puerto (Tiempo de entrega 18-25 días)
El tiempo de preparación es de aproximadamente 20-25 días
| Modelo | Volumen (L) | Factor de carga | Peso de carga (kg) | Tamaño de la máquina (mm) | Potencia (kw) |
| EYH-100 | 100 | 50 | 40 | 900*1000*1500 | 1.1 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1100*1400*1650 | 1.1 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 1250*1800*1850 | 1.5 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 1350*1970*2100 | 1.5 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1390*2040*2180 | 2.2 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1550*2340*2280 | 3 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 1670*2540*2440 | 3 |
| EYH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 1850*2760*2600 | 4 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 1910*2960*2640 | 5 |
| EYH-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2290*3530*3000 | 7.5 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 2700*4240*4000 | 15 |
| EYH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 2800*4860*4200 | 15 |
| EYH-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3000*5000*4400 | 18.5 |


Compartir
