CECLE Machine
Dispositivo de cocina comercial vertical de gas con múltiples quemadores y gabinete para restaurante
Dispositivo de cocina comercial vertical de gas con múltiples quemadores y gabinete para restaurante
Precio habitual
$2,199.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$2,199.00 USD
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Dispositivo de cocina comercial vertical de gas con múltiples quemadores y gabinete para restaurante
1. La olla arrocera es rápida. El dispositivo utiliza un sistema de calentamiento eléctrico y solo tarda 12 minutos en hacer arroz en olla de barro con una olla de barro.
2. Operación simple y conveniente. Todo el proceso desde el calentamiento hasta el arroz cocido es totalmente automatizado, sin los pasos complicados de otras máquinas de olla de barro a gas, está fabricado con una estufa inteligente de olla de barro eléctrica de alta velocidad.
| Modelo | CP-4(Gabinete) | CP-6(Gabinete) | CP-8(Gabinete) |
| Tamaño del horno | 35-39cm 13-15" | 35-39cm 13-15" | 35-39cm 13-15" |
| Método de conexión | Gas natural | Gas natural | Gas natural |
| Tamaño de la máquina | 80*90*85cm 31*35*37" | 105*70*94cm 41.34*27.56*37" | 140*90*94cm 55*35*37" |
| Peso | 160kg 352lbs | 220kg 485lbs | 300kg 661lbs |
| Altura del respaldo | 7cm | 7cm | 7cm |
| Potencia de calefacción | 6.5kw | 6.5kw | 6.5kw |
| Consumo de gas | LPG2800-3700Pa(kg/h):2.49(kg/h) | LPG2800-3700Pa(kg/h):1.66(kg/h) | LPG2800-3700Pa(kg/h):2.49(kg/h) |
| Consumo de gas | NG2000-2500Pa(m³/h):4.13(m³/h) | NG2000-2500Pa(m³/h):2.75(m³/h) | NG2000-2500Pa(m³/h):4.13(m³/h) |
| Dimensiones del gabinete inferior | 80*40cm | 120*43cm | 140*44cm |
Compartir
