CECLE Machine
Máquina de mistura de pó seco, misturador bidimensional de laboratório
Máquina de mistura de pó seco, misturador bidimensional de laboratório
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Máquina de mistura de pó seco
Características de desempenho
O tambor rotativo da máquina de mistura de pó seco pode realizar dois movimentos ao mesmo tempo, um é a rotação do tambor rotativo, e o outro é o balanço do tambor rotativo com a estrutura oscilante. Enquanto o material a ser misturado gira, vira e se mistura com o tambor dentro do tambor, o movimento de mistura ocorre da esquerda para a direita e de um lado para o outro com o balanço do tambor. Sob a ação combinada desses dois movimentos, o material é completamente misturado em um curto espaço de tempo. A máquina de mistura de pó seco é adequada para misturar todos os materiais em pó e granulares. A máquina pode ser usada em fábricas e laboratórios para mistura rápida de pó seco para acelerar a produção. A máquina de mistura de pó seco será testada antes do envio para garantir que a máquina funcione com sucesso e possa ser colocada em produção quando as mercadorias chegarem.
Frete grátis por via marítima até o porto (Tempo de entrega 18-25 dias)
O tempo de preparação é de cerca de 20-25 dias
| Modelo | Volume (L) | Fator de carga | Peso de carga (kg) | Tamanho da máquina (mm) | Potência (kw) |
| EYH-100 | 100 | 50 | 40 | 900*1000*1500 | 1.1 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1100*1400*1650 | 1.1 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 1250*1800*1850 | 1.5 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 1350*1970*2100 | 1.5 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1390*2040*2180 | 2.2 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1550*2340*2280 | 3 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 1670*2540*2440 | 3 |
| EYH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 1850*2760*2600 | 4 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 1910*2960*2640 | 5 |
| EYH-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2290*3530*3000 | 7.5 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 2700*4240*4000 | 15 |
| EYH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 2800*4860*4200 | 15 |
| EYH-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3000*5000*4400 | 18.5 |


Compartilhar
