1
/
de
3
CECLE Machine
Dispositivo de cozinha comercial vertical a gás com múltiplos queimadores e gabinete para restaurante
Dispositivo de cozinha comercial vertical a gás com múltiplos queimadores e gabinete para restaurante
Preço normal
$2,199.00 USD
Preço normal
Preço promocional
$2,199.00 USD
Tributos incluídos.
Frete calculado no checkout.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Dispositivo de cozinha comercial vertical a gás com múltiplos queimadores e gabinete para restaurante
1. A panela de arroz é rápida. O dispositivo usa um sistema de aquecimento elétrico, e leva apenas 12 minutos para fazer arroz na panela de barro com uma panela de barro
2. Operação simples e conveniente. Todo o processo, desde o aquecimento até o arroz cozido, é totalmente automatizado, sem as etapas complicadas de outras máquinas de panela de barro a gás, é feito com fogão inteligente elétrico de alta velocidade para panela de barro
| Modelo | CP-4(Armário) | CP-6(Armário) | CP-8(Armário) |
| Tamanho do forno | 35-39cm 13-15" | 35-39cm 13-15" | 35-39cm 13-15" |
| Método de conexão | Gás natural | Gás natural | Gás natural |
| Tamanho da máquina | 80*90*85cm 31*35*37" | 105*70*94cm 41,34*27,56*37" | 140*90*94cm 55*35*37" |
| Peso | 160kg 352lbs | 220kg 485lbs | 300kg 661lbs |
| Altura do encosto | 7cm | 7cm | 7cm |
| Potência de aquecimento | 6.5kw | 6.5kw | 6.5kw |
| Consumo de gás | GLP2800-3700Pa(kg/h):2,49(kg/h) | GLP2800-3700Pa(kg/h):1,66(kg/h) | GLP2800-3700Pa(kg/h):2,49(kg/h) |
| Consumo de gás | NG2000-2500Pa(m³/h):4,13(m³/h) | NG2000-2500Pa(m³/h):2,75(m³/h) | NG2000-2500Pa(m³/h):4,13(m³/h) |
| Dimensões do armário inferior | 80*40cm | 120*43cm | 140*44cm |
Compartilhar
