CECLE Machine
Maszyna do mieszania suchych proszków, laboratoryjna maszyna do mieszania dwuwymiarowego
Maszyna do mieszania suchych proszków, laboratoryjna maszyna do mieszania dwuwymiarowego
Nie można załadować gotowości do odbioru
Maszyna do mieszania suchego proszku
Charakterystyka wydajności
Obrotowy bęben maszyny do mieszania suchego proszku może wykonywać dwa ruchy jednocześnie: jeden to obrót bębna, a drugi to kołysanie bębna wraz z ramą kołyszącą. Materiał do zmieszania obraca się, przewraca i miesza z bębnem wewnątrz bębna, a ruch mieszania odbywa się z lewej na prawą stronę i tam i z powrotem wraz z kołysaniem bębna. Pod wspólnym działaniem tych dwóch ruchów materiał jest w krótkim czasie dokładnie wymieszany. Maszyna do mieszania suchego proszku nadaje się do mieszania wszystkich proszków i materiałów ziarnistych. Maszyna może być używana w fabrykach i laboratoriach do szybkiego mieszania suchego proszku, co przyspiesza produkcję. Maszyna do mieszania suchego proszku zostanie przetestowana przed wysyłką, aby zapewnić prawidłowe działanie i możliwość rozpoczęcia produkcji po dostarczeniu towaru.
Darmowa wysyłka drogą morską do portu (czas dostawy 18-25 dni)
Czas przygotowania około 20-25 dni
| Model | Objętość (L) | Współczynnik załadunku | Waga ładunku (kg) | Rozmiar maszyny (mm) | Moc (kW) |
| EYH-100 | 100 | 50 | 40 | 900*1000*1500 | 1.1 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1100*1400*1650 | 1.1 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 1250*1800*1850 | 1.5 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 1350*1970*2100 | 1.5 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1390*2040*2180 | 2.2 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1550*2340*2280 | 3 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 1670*2540*2440 | 3 |
| EYH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 1850*2760*2600 | 4 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 1910*2960*2640 | 5 |
| EYH-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2290*3530*3000 | 7.5 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 2700*4240*4000 | 15 |
| EYH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 2800*4860*4200 | 15 |
| EYH-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3000*5000*4400 | 18.5 |


Udostępnij
