CECLE Machine
Macchina per la miscelazione di polvere secca, Macchina per la miscelazione bidimensionale da laboratorio
Macchina per la miscelazione di polvere secca, Macchina per la miscelazione bidimensionale da laboratorio
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Macchina per la miscelazione di polvere secca
Caratteristiche delle prestazioni
Il tamburo rotante della macchina per la miscelazione di polvere secca può eseguire due movimenti contemporaneamente, uno è la rotazione del tamburo rotante e l'altro è l'oscillazione del tamburo rotante con il telaio oscillante. Mentre il materiale da miscelare ruota, si capovolge e si mescola con il tamburo nel tamburo, il movimento di miscelazione avviene da sinistra a destra e avanti e indietro con l'oscillazione del tamburo. Sotto l'azione combinata di questi due movimenti, il materiale viene ottenuto completamente in breve tempo. la miscela di. La macchina per la miscelazione di polvere secca è adatta per miscelare tutti i materiali in polvere e granulari. La macchina può essere utilizzata in fabbriche e laboratori per una rapida miscelazione di polvere secca per accelerare la produzione. La macchina per la miscelazione di polvere secca verrà testata prima della spedizione per garantire che la macchina funzioni correttamente e possa essere messa in produzione quando la merce arriva.
Spedizione gratuita via mare al porto (Tempo di consegna 18-25 giorni)
Il tempo di preparazione è di circa 20-25 giorni
| Modello | Volume (L) | Fattore di carico | Peso di carico (kg) | Dimensioni della macchina (mm) | Potenza (kw) |
| EYH-100 | 100 | 50 | 40 | 900*1000*1500 | 1.1 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | Dimensioni: 1100*1400*1650 | 1.1 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | Dimensioni: 1250*1800*1850 | 1.5 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | Dimensioni: 1350*1970*2100 | 1.5 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | Dimensioni: 1390*2040*2180 | 2.2 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | Dimensioni: 1550*2340*2280 | 3 |
| Anno di Età 2000 | 2000 | 1000 | 750 | Dimensioni: 1670*2540*2440 | 3 |
| EYH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | Dimensioni: 1850*2760*2600 | 4 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | Dimensioni: 1910*2960*2640 | 5 |
| EYH-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | Dimensioni: 2290*3530*3000 | 7.5 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | Dimensioni: 2700*4240*4000 | 15 |
| Modello EYH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | Dimensioni | 15 |
| EYH-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | Dimensioni: 3000*5000*4400 | 18.5 |


Condividere
